| Категория номера | Количество дней |
| 1 день | 12 дней | 14 дней | 16 дней |
18 дней | 21 день |
| Для взрослого |
| Двухместный номер 3 категории (1 место-основное) | 2 325 | 27 900 | 32 550 | 37 200 | 41 850 | 48 825 |
| Двухместный номер 2 категории (1 место-основное) | 2 490 | 29 880 | 34 860 | 39 840 | 44 820 | 52 290 |
| Одноместный номер 2 категории | 3 255 | 39 060 | 45 570 | 52 080 | 58 590 | 68 355 |
| Двухместный номер 1 категории (1 место-основное) | 2 695 | 32 340 | 37 730 | 43 120 | 48 510 | 56 595 |
| Одноместный номер 1 категории | 3 625 | 43 500 | 50 750 | 58 000 | 65 250 | 76 125 |
| Для ребенка |
| Двухместный номер 3 категории (1 место-основное) | 1 860 | 22 320 | 26 040 | 29 760 | 33 480 | 39 060 |
| Без предост. доп. места в номер 3 категории | 1 545 | 18 540 | 21 630 | 24 720 | 27 810 | 32 445 |
| Двухместный номер 2 категории (1 место-основное) | 1 995 | 23 940 | 27 930 | 31 920 | 35 910 | 41 895 |
| Без предост. доп. места в номер 2 категории | 1 615 | 19 380 | 22 610 | 25 840 | 29 070 | 33 915 |
| Двухместный номер 1 категории (1 место-основное) | 2 160 | 25 920 | 30 240 | 34 560 | 38 880 | 45 360 |
| Без предост. доп. места в номер 1 категории | 1 695 | 20 340 | 23 730 | 27 120 | 30 510 | 35 595 |
| Питание - полный пансион по типу "шведский стол". |
|
Категория номера | Количество дней |
| 1 день | 12 дней | 14 дней | 16 дней | 18 дней | 21 день |
|
Для взрослого |
| Двухместный номер 3 категории (1 место-основное) | 2 115 | 25 380 | 29 610 | 33 840 | 38 070 | 44 415 |
| Двухместный номер 2 категории (1 место-основное) | 2 280 | 27 360 | 31 920 | 36 480 | 41 040 | 47 880 |
| Одноместный номер 2 категории | 3 045 | 36 540 | 42 630 | 48 720 | 54 810 | 63 945 |
| Двухместный номер 1 категории (1 место-основное) | 2 485 | 29 820 | 34 790 | 39 760 | 44 730 | 52 185 |
| Одноместный номер 1 категории | 3 415 | 40 980 | 47 810 | 54 640 | 61 470 | 71 715 |
| Для ребенка |
| Двухместный номер 3 категории (1 место-основное) | 1 690 | 20 280 | 23 660 | 27 040 | 30 420 | 35 490 |
|
Без предост. доп. места в номер 3 категории | 1 375 | 16 500 | 19 250 | 22 000 | 24 750 | 28 875 |
|
Двухместный номер 2 категории (1 место-основное) | 1 825 | 21 900 | 25 550 | 29 200 | 32 850 | 38 325 |
|
Без предост. доп. места в номер 2 категории | 1 445 | 17 340 | 20 230 | 23 120 | 26 010 | 30 345 |
|
Двухместный номер 1 категории (1 место-основное) | 1 990 | 23 880 | 27 960 | 31 840 | 35 820 | 41 790 |
|
Без предост. доп. места в номер 1 категории | 1 525 | 18 300 | 21 350 | 24 400 | 27 450 | 32 025 |
| Питание - полный пансион по типу "заказное меню". |
| Категория номера | Количество дней |
| 1 день | 12 дней | 14 дней | 16 дней | 18 дней | 21 день |
| Для взрослого |
|
Студия 1-местное размещение |
| 70 080 | 80 570 | 90 720 | 100 620 | 115 605 |
|
Студия 2-местное размещение (1 место) |
| 54 120 | 61 950 | 69 440 | 76 680 | 87 675 |
|
Люкс 2 класса двухместный (1 место) |
| 55 680 | 63 770 | 71 520 | 79 020 | 90 405 |
|
Люкс 2 класса одноместный |
| 72 420 | 83 300 | 93 840 | 104 130 | 119 700 |
|
Люкс 1 класса двухместный (1 место) |
| 63 300 | 72 660 | 81 680 | 90 450 | 103 740 |
|
Люкс 1 класса одноместный |
| 81 900 | 94 360 | 106 480 | 118 350 | 136 290 |
| Для ребенка |
|
Студия (основное место) |
| 43 320 | 49 560 | 55 600 | 61 380 | 70 140 |
|
Студия (дополнительное место) |
| 33 720 | 38 360 | 42 800 | 46 980 | 53 340 |
| Полный пансион по типу "шведский стол-люкс". |